Todos sabem que a World Series of Poker é o maior evento de poker ao vivo do mundo, e é o sonho de todos os jogadores de poker. Mas e se você não puder jogar, seja por não ter a possibilidade de viajar ou por falta de dinheiro? A solução é a Mini Series of Poker (MSOP) do Full Tilt Poker, uma série de eventos com os mesmos jogos da World Series of Poker, mas com buy-in de 1/100 do original.
Pelo segundo ano, o Full Tilt Poker apresenta a MSOP, uma série de torneios com buy-in acessível e incríveis $1.8 milhões em premiações garantidas. Os eventos ocorrerão paralelamente aos da WSOP e terminam no dia 5 de Julho. Os buy-ins variam entre $5 e $500, mas, como sempre, o Full Tilt Poker oferece satélites para todos os eventos e você pode ganhar a sua vaga por apenas $1 ou 50 Full Tilt Points.
As datas para os eventos são essas:
Evento | Data | Horário (ET) | Jogo | Garantido |
1 | 27 de Maio | 15:20 | $5+$0.50 No Limit Hold’em | $25,000 |
2 | 28 de Maio | 15:20 | $400+$28 No Limit Hold’em | $100,000 |
3 | 29 de Maio | 15:20 | $15+$1.50 Omaha Hi/Low | $10,000 |
4 | 30 de Maio | 15:20 | $10+$1 No Limit Hold’em | $80,000 |
5 | 1º de Junho | 15:20 | $15+$1.50 Pot Limit Omaha | $15,000 |
6 | 1º de Junho | 20:20 | $100+$9 7-Stud Hi | $15,000 |
7 | 2 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $25,000 |
8 | 2 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 Razz | $10,000 |
9 | 3 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em 6-max | $30,000 |
10 | 3 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 PL HA | $5,000 |
11 | 4 de Junho | 15:20 | $20+$2 No Limit Hold’em | $30,000 |
12 | 4 de Junho | 20:20 | $100+$9 Mixed Hold’em | $40,000 |
13 | 5 de Junho | 15:20 | $25+$2.50 No Limit Hold’em | $35,000 |
14 | 5 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 Limit Holdem 6-max | $10,000 |
15 | 6 de Junho | 15:30 | $50+$5 No Limit Hold’em | $50,000 |
16 | 6 de Junho | 20:20 | $15+$1.50 7-Stud Hi | $5,000 |
17 | 7 de Junho | 15:20 | $10+$1 No Limit Hold’em | $50,000 |
18 | 7 de Junho | 20:20 | $100+$9 Omaha Hi/Low | $30,000 |
19 | 8 de Junho | 15:20 | $25+$2.50 No Limit Hold’em 6-max | $40,000 |
20 | 9 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 Pot Limit Holdem | $20,000 |
21 | 9 de Junho | 20:20 | $30+$3 HORSE | $15,000 |
22 | 10 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em Shootout | $10,000 |
23 | 10 de Junho | 20:20 | $100+$9 Razz | $15,000 |
24 | 11 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $30,000 |
25 | 11 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 OE | $15,000 |
26 | 12 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 Limit Holdem | $10,000 |
27 | 12 de Junho | 20:20 | $50+$5 Pot Limit Omaha Hi/Lo | $25,000 |
28 | 13 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $40,000 |
29 | 13 de Junho | 20:20 | $100+$9 NL Hold’em Heads Up | $25,000 |
30 | 14 de Junho | 15:20 | $25+$2.50 Pot Limit Omaha | $25,000 |
31 | 14 de Junho | 20:20 | $15+$1.50 HORSE | $15,000 |
32 | 15 de Junho | 15:20 | $20+$2 No Limit Hold’em | $30,000 |
33 | 15 de Junho | 20:20 | $100+$9 Limit Hold’em | $35,000 |
34 | 16 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $30,000 |
35 | 17 de Junho | 15:20 | $50+$5 Pot Limit Omaha | $25,000 |
36 | 18 de Junho | 15:20 | $20+$2 No Limit Hold’em | $30,000 |
37 | 18 de Junho | 20:20 | $100+$9 7-Stud Hi/Lo | $10,000 |
38 | 19 de Junho | 15:20 | $20+$2 Limit Hold’em | $10,000 |
39 | 20 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $25,000 |
40 | 20 de Junho | 20:20 | $100+$9 Pot Limit Omaha | $40,000 |
41 | 21 de Junho | 15:30 | $50+$5 No Limit Hold’em Shootout | $35,000 |
42 | 21 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 HEROS | $15,000 |
43 | 22 de Junho | 15:20 | $10+$1 No Limit Hold’em | $30,000 |
44 | 22 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 Razz | $10,000 |
45 | 23 de Junho | 15:20 | $100+$9 Pot Limit Hold’em | $30,000 |
46 | 23 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 Omaha Hi/Lo | $15,000 |
47 | 24 de Junho | 15:20 | $25+$2.50 Mixed Hold’em | $15,000 |
48 | 25 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 Pot Limit Omaha Hi/Lo | $10,000 |
50 | 26 de Junho | 20:20 | $15+$1.50 Limit Hold’em Shootout | $7,500 |
51 | 27 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $40,000 |
52 | 28 de Junho | 15:20 | $30+$3 No Limit Hold’em (Triple Chance) | $60,000 |
53 | 28 de Junho | 20:20 | $15+$1.50 Stud Hi/Lo | $7,500 |
49 | 28 de Junho | 21:30 | $500+$35 HORSE | $100,000 |
54 | 29 de Junho | 15:20 | $15+$1.50 No Limit Hold’em | $25,000 |
55 | 30 de Junho | 20:20 | $25+$2.50 Razz | $10,000 |
56 | 30 de Junho | 15:30 | $50+$5 No Limit Hold’em 6-max | $40,000 |
Main Event | 5 de Julho | 15:00 | $100+$9 No Limit Hold’em | $250,000 |
Os vencedores não apenas receberão o prêmio pelo primeiro lugar, mas também um relógio de edição limitada do Full Tilt Poker para comemorar a vitória. Os jogadores ainda irão disputar a liderança de pontos por vitórias e premiações, que estará valendo para o vencedor um lugar no evento principal do WSOP 2010.
Leia mais artigos relacionados a este tema:


11:35h
4 junho, 2009
O q vcs acham de colocarem a ID dos torneios pra facilitar a busca??
Um abraço!!
[Responder este comentário]