Confira o resultado final do Ranking de fevereiro de 2010.
O grande vencedor do Ranking da UP de Fevereiro de 2010 foi Renan Biscouto, o BISCOITO_CTBA, que venceu o Torneio Master Raise de fevereiro. A disputa deste mês foi acirrada, já que Danilo Costa, o Danguinho, ficou muito próximo da liderança e conquistou o segundo lugar. Como ele havia conquistado a terceira colocação no Freeroll Junior, ele conseguiu somar muitos pontos ao ficar com a segunda colocação no Freeroll Master, o que acabou não deixando o campeão do FreeRoll Master se isolar muito apenas com os pontos conquistados com a vitória. Isso prova que nem sempre o campeão do Master será o campeão do Ranking. A 3ª colocação ficou com Rodrigo Nenne, que até então estava na 122ª colocação do ranking, mas deu um salto ao conquistar a terceira colocação no Freeroll Master de fevereiro de 2010. Os vencedores receberão prêmios no Full Tilt Poker, sendo $150 para o primeiro lugar, $ 100 para o segundo e $50 para o terceiro.
Parabéns BISCOITO_CTBA, Danguinho e Rodrigo Nenne.
RANKING FINAL DE FEVEREIRO DE 2010
Veja abaixo deste ranking, os pontos ganhos por cada jogador nos torneios dsputados.
| 1 | BISCOITO_CTBA | 807,22 |
| 2 | Danguinho | 735,71 |
| 3 | rodrigo nenne | 494,91 |
| 4 | Luffy_Allin | 424,17 |
| 5 | japagoldd | 383,40 |
| 6 | businessman9 | 367,85 |
| 7 | EPMachado | 361,00 |
| 8 | carvalhopro1 | 352,51 |
| 9 | Passad0 | 342,61 |
| 10 | avenged13 | 331,30 |
| 11 | rafa2010 | 324,88 |
| 12 | Caetanus | 298,18 |
| 13 | l_CaoS_lBR | 285,66 |
| 14 | PHG2 | 284,52 |
| 15 | Mozartvilanova | 269,07 |
| 16 | Gupiva | 258,92 |
| 17 | GVenturelli | 255,26 |
| 18 | Tonney Ivan | 233,02 |
| 19 | killjoypg | 228,83 |
| 20 | nnobrux | 219,72 |
| 21 | gaucho123 | 214,26 |
| 22 | Odatruf | 206,44 |
| 23 | marcosam131321 | 205,86 |
| 24 | chicoufsj | 205,19 |
| 25 | fga100 | 201,99 |
| 26 | DonNogueira1 | 201,80 |
| 27 | LuizFressato | 195,78 |
| 28 | Rodrigo_GG10 | 190,75 |
| 29 | shishido82 | 186,27 |
| 30 | LuckRocha | 185,19 |
| 31 | Babu_bjj | 182,02 |
| 32 | WilNarciso | 181,76 |
| 33 | Meyer007 | 181,49 |
| 34 | Rodrigo_Ferraz | 180,50 |
| 35 | palmeirenseK9 | 176,15 |
| 36 | chico ivo | 174,35 |
| 37 | vbezerrams | 173,32 |
| 38 | mariocezarallin | 172,10 |
| 39 | p_tedde | 168,32 |
| 40 | v7rezende | 163,57 |
| 41 | furlanetibr | 162,96 |
| 42 | herbert_jesus | 161,00 |
| 43 | Setama | 158,31 |
| 44 | zepplin_br | 157,58 |
| 45 | MurilloBH | 153,76 |
| 46 | Luquinhas_bb | 152,55 |
| 47 | pedrorjpin | 149,90 |
| 48 | poker_jr_ilha | 145,87 |
| 49 | marcoscf86 | 141,65 |
| 50 | Dekiki | 140,52 |
| 51 | rodrigo_sjc | 135,92 |
| 52 | sixthsense84 | 135,52 |
| 53 | Danillo Cesar | 132,92 |
| 54 | Mobeidi | 127,75 |
| 55 | IC7 | 127,63 |
| 56 | radiorlz | 127,10 |
| 57 | ehkz | 126,18 |
| 58 | Mr_Ragoz | 124,70 |
| 59 | Joyce Santos | 124,57 |
| 60 | josi09 | 124,56 |
| 61 | fabriciolaranja | 123,10 |
| 62 | MTOTH77 | 121,69 |
| 63 | andrebcabral | 119,02 |
| 64 | LUKCAL1 | 117,74 |
| 65 | rarevi | 117,32 |
| 66 | R Ternicelli | 116,62 |
| 67 | danielhadama | 116,51 |
| 68 | hbelloto | 115,73 |
| 69 | bruno475 | 115,32 |
| 70 | crissycool1503 | 113,03 |
| 71 | Marcio Nique | 111,94 |
| 72 | baetamedina | 110,88 |
| 73 | Bandjula | 109,85 |
| 74 | pokersantacruz | 108,85 |
| 75 | a_HoLlAs | 107,87 |
| 76 | icaro14 | 107,06 |
| 77 | well80 | 106,92 |
| 78 | RafaMartinsDias | 106,70 |
| 79 | roccoduarte | 105,09 |
| 80 | Liincoln | 104,21 |
| 81 | Guinelle | 102,52 |
| 82 | AKLANN84 | 101,70 |
| 83 | jade-lv | 100,90 |
| 84 | blague | 100,75 |
| 85 | markitop1 | 100,12 |
| 86 | marga3 | 96,48 |
| 87 | rodoribeiro | 95,80 |
| 88 | lpckw | 95,13 |
| 89 | Positron11 | 94,48 |
| 90 | andmandaka | 91,81 |
| 91 | nholau | 91,40 |
| 92 | Neoup2009 | 90,82 |
| 93 | vagner_BR | 90,33 |
| 94 | Nassifadv | 89,69 |
| 95 | SPADAROR | 88,07 |
| 96 | maurofonseca72 | 86,40 |
| 97 | MFREIRES | 86,05 |
| 98 | FindaR | 85,56 |
| 99 | vprates | 82,26 |
| 100 | Ball_SBPT | 79,23 |
| 101 | rodrigoMirage | 76,35 |
| 102 | RudriguRj | 73,76 |
| 103 | Xacau | 71,41 |
| 104 | mapelib | 68,28 |
| 105 | Andre B Lima | 63,72 |
| 106 | Hamilton_ace777 | 62,34 |
| 107 | JT KKarvalho | 61,38 |
| 108 | pokertale | 60,90 |
| 109 | diegobpereira | 58,93 |
| 110 | jrcarioca | 58,17 |
| 111 | AKQJ_DER | 57,13 |
| 112 | ffgm | 54,97 |
| 113 | CCastro1966 | 53,98 |
| 114 | walxx58 | 53,88 |
| 115 | Mixuriel | 53,18 |
| 116 | Rafa Musel | 52,19 |
| 117 | dmachado103 | 51,37 |
| 118 | germano8801 | 51,31 |
| 119 | Matos14 | 50,37 |
| 120 | Gabriells89 | 50,34 |
| 121 | r0dSPessoa | 49,73 |
| 122 | Covish | 49,49 |
| 123 | DamaDeOuros | 49,16 |
| 124 | CORNMILHO | 49,01 |
| 125 | Roberto Rudge | 49,01 |
| 126 | Luiz_DarkOz | 48,99 |
| 127 | rfl_alves | 47,61 |
| 128 | TOGU8 | 47,49 |
| 129 | FOTON_EVEREST | 46,96 |
| 130 | Fabi Fressato | 46,69 |
| 131 | KKRAAMER | 46,67 |
| 132 | sapupara61 | 46,34 |
| 133 | magopb | 45,99 |
| 134 | rHnNnN | 45,84 |
| 135 | ricardocao | 45,17 |
| 136 | ursamamis | 45,06 |
| 137 | BoBcalado | 44,08 |
| 138 | Romulo30 | 43,06 |
| 139 | Warlley Junior | 42,96 |
| 140 | Malutopoker | 42,58 |
| 141 | alvenisilva | 42,12 |
| 142 | Rudolph Ruas | 40,81 |
| 143 | TCaliman | 40,00 |
| 144 | ACE-Mantena | 39,52 |
| 145 | gumaturano | 39,24 |
| 146 | rafaelcarpina | 38,87 |
| 147 | Bambam469 | 38,17 |
| 148 | Junior C Santos | 38,08 |
| 149 | ebfavero | 37,84 |
| 150 | SBLeandroPT | 36,79 |
| 151 | jeffinDF | 36,57 |
| 152 | JUNGLE-RJ | 36,28 |
| 153 | Lucas90_x | 35,99 |
| 154 | Jack_ip4 | 35,62 |
| 155 | litlle barbecue | 34,90 |
| 156 | bruno_cq | 34,56 |
| 157 | bandeirafelipe | 33,90 |
| 158 | killingSharks | 33,67 |
| 159 | djpatricio | 33,58 |
| 160 | pierrecardoso6 | 32,69 |
| 161 | italoborges | 32,55 |
| 162 | awm thais | 32,14 |
| 163 | Esteves RJ | 31,94 |
| 164 | doorspoker | 31,86 |
| 165 | Braziu | 31,74 |
| 166 | viniciusdireito | 31,55 |
| 167 | ASantos1 | 31,17 |
| 168 | nagata_junior | 31,09 |
| 169 | rafaelbrosa | 30,98 |
| 170 | LCFJ | 30,80 |
| 171 | therrera09 | 30,63 |
| 172 | Mauer_Brazil | 30,45 |
| 173 | guilzao | 29,95 |
| 174 | MF_Lopes | 29,78 |
| 175 | morpheu02 | 29,71 |
| 176 | HeTkaptaHFuLL | 29,62 |
| 177 | tibmag88 | 29,08 |
| 178 | Esino | 29,00 |
| 179 | brabat | 28,57 |
| 180 | xvalmarquesx | 28,42 |
| 181 | HIV – NEGATIVO | 28,15 |
| 182 | hieibr7 | 27,42 |
| 183 | EllenFrateschi | 26,01 |
| 184 | lelecesco | 25,59 |
| 185 | lucasAlves1 | 24,80 |
| 186 | leafarfd | 24,43 |
| 187 | dilermandoAA | 24,08 |
| 188 | ArantesBoy | 23,42 |
| 189 | WeltonCF | 23,11 |
| 190 | IC_ScorPion | 22,53 |
| 191 | mshendrikx | 22,25 |
| 192 | lzaha | 21,98 |
| 193 | hugossf | 21,73 |
| 194 | Too M Doobie | 21,48 |
| 195 | Jatonojogo | 21,24 |
| 196 | andrenuness | 19,95 |
| 197 | Daniel_Ferreira | 19,76 |
| 198 | Goyano | 19,57 |
| 199 | macatuba90 | 19,39 |
| 200 | pernaskr | 19,21 |
| 201 | JackieZau | 18,87 |
| 202 | maquinapcu | 18,71 |
| 203 | F A R l N H A | 18,24 |
| 204 | EndrigoCesco | 18,09 |
| 205 | Pablo Penaforte | 17,95 |
| 206 | ponto_de_gelo | 17,67 |
| 207 | JaguarsBr | 17,41 |
| 208 | LGON_Formiga | 17,15 |
| 209 | RFTricolor | 16,79 |
| 210 | RdPThiago | 16,68 |
| 211 | jeancasaca8 | 16,56 |
| 212 | Raphael Onofre | 16,34 |
| 213 | moacir | 15,93 |
| 214 | thiago_nrr | 15,83 |
| 215 | jotambiora | 15,64 |
| 216 | MrFagundes | 15,55 |
| 217 | rwprado | 15,45 |
| 218 | Tiago Rio Claro | 15,28 |
| 219 | Nosde-BSB | 15,02 |
| 220 | glaucio-rj | 14,94 |
| 221 | bosta_py | 14,85 |
| 222 | Dom Gazzola | 14,77 |
| 223 | TheBigSid | 14,62 |
| 224 | McFARRAS | 14,54 |
| 225 | A_A_TEX_A_A | 14,39 |
| 226 | stephanvp | 14,25 |
Pontos conquistados por cada jogador nos torneios disputados:
Freeroll da U.P.
| Freeroll Junior
| Freeroll Master
|


11:28h
26 fevereiro, 2010
O primeiro do ranking vai ser sempre o campeão do FreeRoll Master.
A não ser que outro ganhe os dois outros torneios e fiquei em 2º no Master, ou o numero de jogadores sofrer alterações grandes.
Só uma observação, talvez pudesse haver outros critérios.
Minha humilde opinião.
[Responder]
15:01h
26 fevereiro, 2010
Concordo plenamente com o amigo paulo. Acho q deveria ser revisto esse critério de pontuação… Do jeito que esta, acho impossível os 3 primeiros colocados do ranking mensal não sairem dos 3 primeiros lugares do freeroll master.
[Responder]
14:59h
1 março, 2010
Realmente para equilibrar mais o ranking de todos os rankings só se diminuir o field de jogadores do Master.
Porém o negócio é jogar pra ganhar sempre e ver o que acontece no final das contas.
Vamos na luta pelo Bi-Campeonato agora =]
[Responder]
14:30h
3 março, 2010
Eh… 16º…
Estou evoluindo… uhahuahuauhhuauhauh
[Responder]
14:32h
3 março, 2010
Galera, seria uma boa pegar os 9 primeiros do ranking e formar um SNG com a premiação?
o que acham?
ACho que ficaria mais justo.
abraço
[Responder]
16:23h
3 março, 2010
Pessoal, vcs devia rever o critério dos torneios, para dar mais emoção e ser mais justo, todos os torneios deviam ter a mesma pontução pois do jeito que esta como alguns colegas ja disseram ” o campeão do master é o campeão do ranking…
outra coisa aqui vai outra sugestão… pegar os 3 primeiros de cada mes no final do ano e fazer um torneo endição especial elegendo o campeão do ano… Galera um forte abraço e o torneio esta de parabéns, espero que melhore o lance da pontuação…
forte abraço ‘a todos!
[Responder]
16:25h
3 março, 2010
ops galera!!!! me desculpe ao nome acima… quis escrever carvalho!!!! me perdoem!!
[Responder]
17:45h
3 março, 2010
Resposta para Carvalho: Corrigimos.
[Responder]
17:45h
3 março, 2010
Estamos anotando as sugestões e vamos colocar em pauta. Obrigado galera!
[Responder]
20:30h
5 março, 2010
Dá-lhe UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
[Responder]
01:00h
10 março, 2010
em março não vai ter pra ninguém, vou arrebentar.
[Responder]